
Колба круглодонная, DURAN®
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
DIN 12394. 2 боковых горла с 15° наклоном.
| Объем мл. | Средняя горловина ns. | Боковая горловина ns. | Внешний деаметр колбы мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 50 | 19/26 | 14/23 | 51 | 1 | 6.202 804 |
| 3000 | 29/32 | 29/32 | 185 | 1 | 6.203 014 |
| 100 | 24/29 | 19/26 | 64 | 1 | 6.204 321 |
| 250 | 24/29 | 19/26 | 85 | 1 | 6.204 322 |
| 100 | 29/32 | 19/26 | 64 | 1 | 6.204 852 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 64 | 1 | 7.019 272 |
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 953 |
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 955 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 956 |
| 250 | 29/32 | 19/26 | 85 | 1 | 9.011 957 |
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 9.011 958 |
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 959 |
| 500 | 29/32 | 19/26 | 105 | 1 | 9.011 960 |
| 1000 | 29/23 | 14/23 | 131 | 1 | 9.011 961 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 962 |
| 1000 | 45/40 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 963 |
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 131 | 1 | 9.011 964 |
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 9.011 965 |
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 966 |
| 2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 967 |
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 207 | 1 | 9.011 968 |
| 6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | 1 | 9.011 969 |
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 279 | 1 | 9.011 970 |
| 5000 | 45/40 | 29/32 | 223 | 1 | 9.011 971 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lenz |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
