
Колба круглодонная, с двумя горловинами, DURAN®
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Соответствует DIN 12394. С одним центральным и одним боковым горлом,
угол наклона 20°.
угол наклона 20°.
| Объем мл. | Внешний диаметр колбы мм. | Центральная горловина | боковая горловина | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 25 | 41 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.011 901 |
| 50 | 51 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.011 902 |
| 100 | 64 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.011 903 |
| 250 | 85 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.011 905 |
| 250 | 85 | 24/29 | 19/26 | 1 | 6.206 139 |
| 100 | 64 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.011 904 |
| 250 | 85 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.011 906 |
| 500 | 105 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.011 908 |
| 1000 | 110031 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.011 915 |
| 2000 | 166 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.072 288 |
| 100 | 64 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.233 114 |
| 250 | 85 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.225 989 |
| 500 | 105 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.233 091 |
| 1000 | 131 | 29/32 | 19/26 | 1 | 6.231 953 |
| 100 | 64 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.204 819 |
| 250 | 85 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.011 907 |
| 500 | 105 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.011 910 |
| 1000 | 131 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.011 920 |
| 2000 | 166 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.056 856 |
| 4000 | 207 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.201 298 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lenz |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
