
Круглодонная колба для азота (сосуды Шленка), DURAN®
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
С коническим соединением и краном со шлифом NS
| Объем мл. | Шлиф NS | Кран ns | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 25 | 14/23 | 2.5 мм | 1 | 6.800 337 |
| 50 | 14/23 | 2.5 мм | 1 | 6.307 820 |
| 100 | 14/23 | 2.5 мм | 1 | 6.307 327 |
| 250 | 14/23 | 2.5 мм | 1 | 6.206 524 |
| 50 | 29/32 | 2.5 мм | 1 | 6.802 978 |
| 100 | 29/32 | 2.5 мм | 1 | 6.307 821 |
| 250 | 29/32 | 2.5 мм | 1 | 6.073 481 |
| 500 | 29/32 | 2.5 мм | 1 | 6.307 822 |
| 1000 | 29/32 | 2.5 мм | 1 | 6.307 823 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lenz |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз
