
Камера роста растений СМ 4/50-295 РР
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса камеры СМ 4/50-295 РР| Объем, литры (дм3) | Внутренние габариты камеры, мм (ШxВxГ) | Внешние габариты мм (ШxВxГ) | Масса прибора, кг |
|---|---|---|---|
| 295 | 520×1135×500 | 1050×1950×900 | 235 |
Технические характеристики камеры СМ 4/50-295 РР
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| 1. | Камера климатическая «тепло-холод-влажность-освещение» | СМ 4/50-295 РР |
| 2. | Тип конструкции | Вертикальный |
| 3. | Материал внешней отделки | Стальные листы, окрашенные с двух сторон порошковой краской. Цвет RAL 9016 (белый) |
| 4. | Материал внутренней отделки | Нержавеющая сталь |
| 5. | Внешняя дверь | 3 шт. |
| 6. | Транспортные ролики | Опорные колеса - 4 штуки, 2 из них со стопором |
| 7. | Изоляция | Твердый вспененный полиуретан |
| 8. | Коррозийно-устойчивые полки (в комплекте) | 2 шт., материал полок - нержавеющая сталь |
| 9. | Максимальная нагрузка на полку | 27 кг |
| 10. | Максимальная температура окружающей среды, С | +35 |
| 11. | Амплитуда колебаний температуры в установившемся тепловом режиме не хуже, С | +/-0,5 |
| 12. | Температура при включенном в камере свете, в диапазоне, С | от +10 до +50 |
| 13. | Температура при выключенном в камере свете, в диапазоне, С | от +4 до +50 |
| 14. | Встроенная система охлаждения | Наличие |
| 15. | Принудительная циркуляция воздуха | Высокопроизводительный вентилятор |
| 16. | Интерфейс | RS485, RS232, Ethernet. С возможностью подключения в локальную сеть и сеть интернет. Программное обеспечение на русском языке |
| 17. | Компрессор | Наличие |
| 18. | Испаритель | Наличие |
| 19. | Датчик влажности | ИПТВ-206 |
| 20. | Относительная влажность | В диапазоне 55 - 90 % |
| 21. | Программирование температуры в режиме реального времени | Наличие |
| 22. | Количество программ | 10 шт. |
| 23. | Фитолампы | Красного и синего спектра |
| 24. | Размещение ламп | На каждой двери – 3 шт. |
| 25. | Возможность программирования ламп освещения | Наличие |
| 26. | Режимы ламп освещения | 3 уровней |
| 27. | Свето-звуковая аварийная система сигнализации | Наличие |
| 28. | ЖК-монитор | Операторская панель, диагональ 7 |
| 29. | Управление | Сенсорное, без механических элементов |
| 30. | Возможность выгрузки рабочих параметров на ПК | Наличие |
| 31. | Электропитание | 230 В, 50 Гц |
| 32. | Срок гарантии и сервисного обслуживания | 12 месяцев |
- Цена: 8 775 000 ₸
