
СМ -55/50-18 МАС
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса камеры СМ -55/50-18 МАС| Количество испытываемых образцов | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) | Масса прибора, кг |
|---|---|---|---|
| 18 | 1110х385х580 | 1810х1190х990 | 350 |
Технические характеристики камеры СМ -55/50-18 МАС
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| 1. | Минимальная стабилизируемая температура, С | -55 |
| 2. | Максимальная стабилизируемая температура, С | 50 |
| 3. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 60 |
| 4. | Время охлаждения до минимальной температуры не более, мин | 150 |
| 5. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, С | +/-2,0 |
| 6. | Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не хуже, С | 3,0 |
| 7. | Дискретность индикации температуры, С | 0,1 |
| 8. | Дискретность установки рабочей температуры, С | 0,1 |
| 9. | Внутренние листы | Нержавеющая сталь |
| 10. | Внешние листы | Сталь с порошковой окраской |
| 11. | Режим работы | долговременный |
| 12. | Тип холодильной машины | двухкаскадная |
| 13. | Охлаждение холодильной машины | Воздушное |
| 14. | Потребляемая мощность не более, кВт | 4,5 |
| 15. | Тип датчика температуры | ДТС 064-РТ 100 |
| 16. | Максимальное количество шагов программы, шт. | 10 |
| 17. | Количество типовых программ | 2 |
| 18. | Максимальное количество циклов, шт. | 9999 |
| 19. | Тип контроллера | МС-8 |
| 20. | Интерфейс RS 485, RS 232C, Ethernet | Есть |
| 21. | Необходимый объем воды, л | 200 |
| 22. | Электропитание | 380±10 % В, трехфазное, 50±0,4 Гц |
- Цена: 10 260 000 ₸
