СМ 5/100-80 ТВО
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса камеры СМ 5/100-80 ТВОРаб. объем, литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) | Размер окна, мм | Масса прибора, кг |
---|---|---|---|---|
80 | 450х450х400 | 900х1250х850 | 300х300 | 200 |
Технические характеристики камеры СМ 5/100-80 ТВО
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
---|---|---|
1. | Минимальная стабилизируемая температура, С | +5 |
2. | Максимальная стабилизируемая температура, С | +100 |
3. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, С | +/-2 |
4. | Температурный градиент внутри камеры относительно контрольной точки, С | 4,0 |
5. | Дискретность индикации температуры, C | 0,1 |
6. | Дискретность установки рабочей температуры, C | 0,1 |
РЕГУЛИРОВКА ВЛАЖНОСТИ | ||
---|---|---|
7. | Диапазон установки относительной влажности воздуха внутри рабочей камеры в диапазоне температур от +30 до +40 С, % | От 40…до 95 |
8. | Точность поддержания относительной влажности воздуха в контрольной точке, % | +/-5 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
---|---|---|
9. | Внешний корпус из стальных листов, окрашенных с двух сторон порошковой краской | Есть, цвет RAL9016 |
10. | Режим работы | Долговременный |
11. | Потребляемая мощность не более, кВт | 2,5 |
12. | Тип датчика влажности | ИПТВ-206 |
13. | Тип датчика температуры | ДТС014-РТ100 |
14. | Контроллер без выхода на компьютер, 2 шт. | ТРМ 10 |
15. | Электропитание | 220±20 В, однофазное, 50±0,5 Гц |
16. | Количество полок, шт. | 1 |
17. | Нагрузка на полку не более, кг | 40 |
18. | Технологическое отверстие Ø 50( обсуждается 100) мм, шт. | 1 |
19. | Смотровое окно | 300х300 |
20. | Подсветка камеры | есть |
- Цена: Цену уточняйте