
СМ 30/100-1000 ТС
Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса СМ 30/100-1000 ТС| Раб. объем, литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) | Масса прибора, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | 900х1250х900 | 1150х1650х1200 | 350 |
Технические характеристики СМ 30/100-1000 ТС
| УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
|---|---|---|
| 1. | Минимальная стабилизируемая температура, С | +30 |
| 2. | Максимальная стабилизируемая температура, С | +100 |
| 3. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 70 |
| 4. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме, C | +/-2 |
| 5. | Неравномерность температуры относительно контрольной точки в объеме, С | 3,0 |
| 6. | Дискретность индикации температуры, C | 0,1 |
| 7. | Дискретность установки рабочей температуры, C | 0,1 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| 8. | Внешние листы из стальных листов, окрашенных с двух сторон порошковой краской | Есть, цвет RAL9016 |
| 9. | Режим работы | Долговременный |
| 10. | Потребляемая мощность не более, кВт | 4 |
| 11. | Тип контроллера | ТРМ 500 |
| 12. | Тип датчика температуры | ДТС014-РТ100 |
| 13. | Нагрузка на полку не более, кг | 40 |
| 14. | Полка, шт. | 1 |
| 15. | Установленная безотказная наработка в условиях п.1.2 не менее ч. | 5000 |
| 16. | Программирование максимальной температуры отключения | есть |
| 17. | Электропитание | 220±20 В, однофазное, 50±0,5 Гц |
| 18. | Технологическое отверстие Ø 50 мм, шт. | 1 |
- Цена: 2 610 000 ₸
