
СМ 5/100-250 ТСО
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
Габаритные размеры и масса термостата СМ 5/100-250 ТСО| Раб. объем, литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры, мм (ШxВxГ) | Габариты прибора мм (ШxВxГ) | Масса прибора, кг |
|---|---|---|---|
| 250 | 650х650х600 | 1100х1300х1050 | 135 |
Технические характеристики термостата СМ 5/100-250 ТСО
| УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | ||
|---|---|---|
| 1. | Минимальная стабилизируемая температура, С | +5 |
| 2. | Максимальная стабилизируемая температура, С | +100 |
| 3. | Дискретность индикации температуры, С | 0,1 |
| 4. | Дискретность установки рабочей температуры, С | 0,1 |
| 5. | Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 70 |
| 6. | Время охлаждения до минимальной температуры не более, мин | 70 |
| 7. | Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме, не хуже, С | +/-2,0 |
| 8. | Неравномерность температуры относительно контрольной точки в объеме, не хуже, С | 3 |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| 9. | Внешние листы из стальных листов окрашенных с двух сторон порошковой краской | Есть, цвет RAL 9016 (белый) |
| 10. | Внутренний объем | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 11. | Режим работы | Долговременный |
| 12. | Потребляемая мощность не более, кВт | 3 |
| 13. | Хладагент | R 134 |
| 14. | Охлаждение холодильной машины | Воздушное |
| 15. | Тип контроллера | ТРМ 500 |
| 16. | Тип датчика температуры | ДТС014-РТ100 |
| 17. | Распределенная нагрузка на полку не более, кг | 40 |
| 18. | Количество полок, выполненных из нержавеющего профиля, регулируемых по высоте, шт. | 1 |
| 19. | Общая суммарная нагрузка на все полки не должна превышать, кг | 160 |
| 20. | Программирование максимальной температуры отключения | Есть |
| 21. | Электропитание | 220В±10 %, однофазное, 50±0,4 Гц |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСО |
- Цена: 2 790 000 ₸
