Комбинированные pH-электроды SI Analytics
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Со сменной головкой, стеклянный корпус, платиновая диафрагма, электролит 3 моль/л KCl, система сравнения Silamid®, сферическая мембрана 12 мм в диаметре
Тип | Диапазон температур С |
Длина мм | Мембрана | Кол-во в упак. | Кат. номер |
N 61 | -5 ... +100 | 170 | А-стекло | 1 | 9041100 |
H 61 | +10 ... +100 | 170 | H-стекло | 1 | 9041105 |
N 62 | -5 ... +100 | 120 | А-стекло | 1 | 9041110 |
H 62 | +10 ... +100 | 120 | H-стекло | 1 | 9041112 |
N 64 | -5 ... +100 | 170 | А-стекло | 1 | 9041120 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SI Analytics |
- Цена: от 265 000 ₸