
Газоизмерительная трубка (Draeger Tubes®)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газоизмерительные трубки Draeger Tubes - безопасный метод замера
загрязнений почвы, воды или воздуха, позволяющий определить более 500
веществ в различных концентрациях. Метод заключается в прокачивании определённого количества газа/воздуха
через пробоотборную трубку (возможно при помощи насоса Accuro). При контакте с газом, реагент в трубке
вступает в реакцию с определяемым веществом и изменяет цвет. Концентрация определяемого вещества
соответствует длине окрашенной полоски и определяется по шкале, размещенной на трубке . Метод обеспечивает
точность, экономичность, эффективность, а также быстроту и простоту в обращении. Для заказа доступно более
250 трубок для различных веществ и газов, а также устройства отбора проб, рассеивающие трубки для
продолжительных замеров, трубки с активированным углем, коллекторы типа ORSA и термодесорбционные
трубки.
загрязнений почвы, воды или воздуха, позволяющий определить более 500
веществ в различных концентрациях. Метод заключается в прокачивании определённого количества газа/воздуха
через пробоотборную трубку (возможно при помощи насоса Accuro). При контакте с газом, реагент в трубке
вступает в реакцию с определяемым веществом и изменяет цвет. Концентрация определяемого вещества
соответствует длине окрашенной полоски и определяется по шкале, размещенной на трубке . Метод обеспечивает
точность, экономичность, эффективность, а также быстроту и простоту в обращении. Для заказа доступно более
250 трубок для различных веществ и газов, а также устройства отбора проб, рассеивающие трубки для
продолжительных замеров, трубки с активированным углем, коллекторы типа ORSA и термодесорбционные
трубки.
| Тип | Диапазон измерений | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Газовый насос Accuro | 1 | 9620410 | |
| Набор с газовым насосом Аccuro (с сумкой и комплектом E-Set) | 1 | 9620411 | |
| Спирт 25/a | 25 ... 5000 ppm | 10 | 9620423 |
| Ацетон 100/b | 100 ... 12000 ppm | 10 | 9620421 |
| Аммиак 2/a | 2 ... 30 ppm | 10 | 9620404 |
| Аммиак 5/a | 5 ... 700 ppm | 10 | 9620405 |
| Аммиак 5/b | 5 ... 100 ppm | 10 | 9620424 |
| Бензиновые углеводороды 10/a | 10 ... 300 ppm | 10 | 9620426 |
| Бензол 0,5/a | 0,5 ... 10 ppm | 10 | 9620406 |
| Бензол 0,5/c | 0,5 ... 10 ppm | 5 | 9620427 |
| Синильная кислота 2/a | 2 ... 30 ppm | 10 | 9620428 |
| Хлора 0,2/a | 0,2 ... 3 ppm | 10 | 9620407 |
| Формальдегид 0,2/a | 0,2 ... 5 ppm | 10 | 9620429 |
| Диоксид углерода (углекислый газ) 100/a | 100 ... 3000 ppm | 10 | 9620408 |
| Диоксид углерода (углекислый газ) 5/a | 5 ... 60 % (об.) | 10 | 6050554 |
| Оксид углерода (угарный газ) 2/а | 2 ... 60 ppm | 10 | 9620432 |
| Оксид углерода (угарный газ) 5/c | 8 ... 700 ppm | 10 | 9620409 |
| Оксиды азота (нитрозные газы) 0,5/а | 0,5 ... 10 ppm | 10 | 9620433 |
| Озон 0,5/b | 0,05 ... 0,7 ppm | 10 | 9620434 |
| Тетрахлорэтилен 2/а | 2 ... 300 ppm | 10 | 9620436 |
| Фенол 1/b | 1 ... 20 ppm | 10 | 9620437 |
| Фосфин 0,01/а | 0,01 ... 1 ppm | 10 | 9620438 |
| Пары ртути 0,1/b | 0,05 ... 2 мг/м3 | 10 | 9620439 |
| Соляная кислота 1/а | 1 ... 10 ppm | 10 | 9620413 |
| Соляная и азотная кислоты 1/а | 1 ... 10 / 15 ppm | 10 | 9620441 |
| Кислород 5%/c | 5 ... 23 % (об.) | 10 | 9620448 |
| Диоксид серы (сернистый ангидрид) 0,5/а | 0,5 ... 25 ppm | 10 | 9620420 |
| Сероуглерод 3/а | 3 ... 95 ppm | 10 | 9620442 |
| Сероводород 0,2%/a | 0,2 ... 7 % (об.) | 10 | 6088166 |
| Сероводород 1/d | 1 ... 200 ppm | 10 | 9620443 |
| Сероводород 100/a | 100 ... 2000 ppm | 10 | 6050553 |
| Сероводород 5/b | 5 ... 60 ppm | 10 | 9620425 |
| Трубка для проверки потока | Визуализация 10 | 10 | 6076362 |
| Толуол 5/b | 5 ... 300 ppm | 10 | 9620446 |
| Трихлорэтилен 2/а | 20 ... 250 ppm | 10 | 9620447 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dräger Medical |
- Цена: от 85 990 ₸
