
Химическая вакуумная станция VACUUBRAND VARIO PC 3001 VARIO, PC 3002 VARIO, PC 3003 VARIO, PC 3004 VARIO
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Химическая вакуумная станция с мембранным насосом VARIO обладает всеми преимуществами мембранных насосов VARIO по способу управления и рекуперации растворителя. Они достигают предельного вакуума до 0,6 мбар и обладают всеми достоинствами высокотехнологичных химических мембранных насосов. Они полностью безмасляные и имеют исключительно тихий рабочий ход. Перекачиваемые пары и газы контактируют только с фторопластовыми частями, обладающими высокой химической стойкостью
ПРЕИМУЩЕСТВА
Полностью автоматизированные процессы дистилляции и выпаривания без предварительного ввода параметров оператором. Сокращение временных затрат приблизительно на 30% при постоянно высокой интенсивности испарения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Полностью автоматизированные процессы дистилляции и выпаривания без предварительного ввода параметров оператором. Сокращение временных затрат приблизительно на 30% при постоянно высокой интенсивности испарения.
| Тип | Разъем | Всасывающая способность, м3/ч | Окончательное давление | Вес | Ширина | Глубина | Высота | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3001 VARIO | CH | 1.7 | 2 / 4 | 7,7 | 306 | 300 | 400 | 1 | 9881336 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3001 VARIO | CEE | 1.7 | 2 / 4 | 7,7 | 306 | 300 | 400 | 1 | 9881337 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3002 VARIO | CH | 2.8 | 7 / 12 | 17,9 | 258 | 422 | 516 | 1 | 9881335 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3002 VARIO | CEE | 2.8 | 7 / 12 | 17,9 | 258 | 422 | 516 | 1 | 9881338 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3003 VARIO | CH | 2.8 | 0.6 / 2 | 20,5 | 258 | 422 | 516 | 1 | 9881334 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3003 VARIO | CEE | 2.8 | 0.6 / 2 | 20,5 | 258 | 422 | 516 | 1 | 9881346 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3004 VARIO | CH | 4.6 | 1.5 / 3 | 20,5 | 258 | 422 | 516 | 1 | 9881333 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3004 VARIO | CEE | 4.6 | 1.5 / 3 | 20,5 | 258 | 422 | 516 | 1 | 9881339 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3010 VARIO | CH | 8.6 | 0.6 / 9 | 35,8 | 645 | 365 | 600 | 1 | 9881331 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3010 VARIO | CEE | 8.6 | 0.6 / 9 | 35,8 | 645 | 365 | 600 | 1 | 9881340 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3012 VARIO | CH | 10.0 | 2 / 9 | 35,8 | 645 | 365 | 600 | 1 | 9881332 |
| Химическая вакуумная станция VACUUBRAND PC 3012 VARIO | CEE | 10.0 | 2 / 9 | 35,8 | 645 | 365 | 600 | 1 | 9881341 |
| Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Внешний датчик VSK 3000 | 1 | 9882850 |
| Клапан для охлаждающей воды VKW-B | 1 | 9882852 |
| Клапан перепуска воздуха VBM-B | 1 | 9882849 |
| Удлинительный кабель для VACUU-BUS, 2 м | 1 | 9882853 |
| Y-адаптер VACUU-BUS | 1 | 9882854 |
| Датчик уровня жидкости для Vacuubrand, 500 мл приемник | 1 | 9882848 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VACUUBRAND |
- Цена: от 4 400 000 ₸
