ВЭЖХ-колонки MACHEREY-NAGEL с фазой NUCLEODUR C18 Pyramid/3 мкм
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аналитические колонки, тип EC, размер частиц 3 мкм (14 % углерода).
| Тип (внутр. диам.), мм | Длина, мм | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 2 | 50 | 1 | 4004469 |
| 3 | 50 | 1 | 4004470 |
| 4 | 50 | 1 | 4004471 |
| 4.6 | 50 | 1 | 4004472 |
| 2 | 125 | 1 | 4004458 |
| 3 | 125 | 1 | 4004459 |
| 4 | 125 | 1 | 4004460 |
| 4.6 | 125 | 1 | 6232796 |
| 2 | 150 | 1 | 4004461 |
| 3 | 150 | 1 | 4004462 |
| 4 | 150 | 1 | 4004463 |
| 4.6 | 150 | 1 | 4004464 |
| 2 | 250 | 1 | 4004465 |
| 3 | 250 | 1 | 4004466 |
| 4 | 250 | 1 | 4004467 |
| 4.6 | 250 | 1 | 4004468 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Macherey-Nagel |
- Цена: Цену уточняйте
