Начать продавать на Satu.kz
Корзина
6 отзывов
ТОО «Иксмет»
+7 (701) 222-71-92
Корзина
Капиллярные колонки для газовой хроматографии MACHEREY-NAGEL OPTIMAfi 1, фото 2

Капиллярные колонки для газовой хроматографии MACHEREY-NAGEL OPTIMAfi 1

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Неполярная фаза, 100 % диметилполисилоксан.Для разеделения компонентов по температуре кипения.
Колонки с толщиной слоя 3 мкм и выше особо применимы для анализа растворителей.
Похожие фазы: PERMABOND SE-30, OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101.
Для колонок внутренним диаметром 0,2 - 0,32 мм и толщиной слоя менее 3 мкм максимальная температура в
длительном изотермическом режиме составляет 340°C, для коротких изотерм 360°C.
Для колонок внутренним диаметром 0,53 мм и толщиной слоя менее 3 мкм максимальная температура в
длительном изотермическом режиме составляет 320°C, для коротких изотерм 340°C.
Для колонок c толщиной слоя более 3 мкм максимальная температура в длительном изотермическом режиме
составляет 300°C, для коротких изотерм 320°C.
i.d. - внутренний диаметр o.d. - наружний диаметр
Тип Толщина слоя, мкм Длина, м Кол-во в упак. Кат. номер
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,10 25 1 9003657
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,25 25 1 9003662
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,50 25 1 9003667
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 1,00 25 1 9003671
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,10 30 1 9003658
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,25 30 1 9003663
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,50 30 1 9003668
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 1,00 30 1 9003672
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,25 50 1 9003664
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,50 50 1 9003669
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 1,00 50 1 9003673
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,10 60 1 9003659
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,25 60 1 9003665
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 0,50 60 1 9003670
0.25 mm i.d. (0.4 mm o.d.) 1,00 60 1 9003674
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,10 25 1 9003676
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,25 25 1 9003682
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,35 25 1 9003686
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,50 25 1 9003691
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 1,00 25 1 9003697
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 3,00 25 1 9003701
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 5,00 25 1 9003706
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,10 30 1 9003677
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,25 30 1 9003683
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,35 30 1 9003687
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,50 30 1 9003692
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 1,00 30 1 9003698
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 3,00 30 1 9003702
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 5,00 30 1 9003707
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,10 50 1 9003678
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,25 50 1 9003684
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,35 50 1 9003688
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,50 50 1 9003693
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 1,00 50 1 9003699
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 3,00 50 1 9003703
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 5,00 50 1 9003708
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,10 60 1 9003679
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,25 60 1 9003685
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,35 60 1 9003689
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 0,50 60 1 9003694
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 1,00 60 1 9003700
0.32 mm i.d. (0.5 mm o.d.) 3,00 60 1 9003704
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 0,50 25 1 4003149
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 1,00 25 1 4003164
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 2,00 25 1 4003152
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 5,00 25 1 4003265
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 0,50 30 1 4003150
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 1,00 30 1 4003165
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 2,00 30 1 4003153
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 5,00 30 1 4003266
0.53 mm i.d. (0.8 mm о.d.) 5,00 50 1 4003267

Основные
ПроизводительMacherey-Nagel
  • Цена: Цену уточняйте