
Колба Эрленмеера, стеклянный шлиф, DURAN®
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Соответствует DIN EN ISO 4797. Со стандартным шлифом.
| Объем мл. | Высота мм. | Шлиф NS | Внешний диаметр колбы мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 25 | 70 | 14/23 | 42 | 1 | 9012001 |
| 50 | 85 | 14/23 | 51 | 1 | 9012002 |
| 50 | 85 | 29/32 | 51 | 1 | 9012012 |
| 100 | 100 | 14/23 | 64 | 1 | 9012003 |
| 100* | 100 | 29/32 | 64 | 1 | 9012013 |
| 200 | 125 | 29/32 | 79 | 1 | 9012017 |
| 250* | 140 | 29/32 | 85 | 1 | 9012014 |
| 250 | 140 | 45/40 | 85 | 1 | 9012006 |
| 300 | 150 | 29/32 | 87 | 1 | 9012018 |
| 500* | 175 | 29/32 | 105 | 1 | 9012015 |
| 500 | 175 | 45/40 | 105 | 1 | 9012008 |
| 1000 | 210 | 29/32 | 131 | 1 | 9012016 |
| 10 | 60 | 14/23 | 42 | 1 | 6200447 |
| 100 | 100 | 19/26 | 64 | 1 | 6200676 |
| 250 | 140 | 24/29 | 85 | 1 | 6200677 |
| 3000 | 270 | 45/40 | 185 | 1 | 6900828 |
| 250 | 140 | 19/26 | 85 | 1 | 6900834 |
| 500 | 175 | 19/26 | 105 | 1 | 6900835 |
| 50 | 85 | 19/26 | 51 | 1 | 6900839 |
| 25 | 70 | 19/26 | 42 | 1 | 7019150 |
| 50 | 85 | 24/29 | 51 | 1 | 7019155 |
| 100 | 100 | 24/29 | 64 | 1 | 7019156 |
| 300 | 150 | 19/26 | 87 | 1 | 7019163 |
| 200 | 125 | 24/29 | 76 | 1 | 7019164 |
| 300 | 150 | 24/29 | 87 | 1 | 7070022 |
| 500 | 175 | 24/29 | 105 | 1 | 7400404 |
| 5000 | 360 | 45/40 | 220 | 1 | 7607913 |
| 300 | 150 | 45/40 | 87 | 1 | 9012007 |
| 1000 | 210 | 45/40 | 131 | 1 | 9012009 |
| 2000 | 270 | 45/40 | 166 | 1 | 9012010 |
| 2000 | 270 | 29/32 | 166 | 1 | 9012019 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lenz |
- Цена: 17 440 ₸
- Минимальный заказ: 12 шт.
