Thermo ScientificFinnpipette F2 - Одноканальная пипетка с регулируемым объемом
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем мкл. | Шаг градуировки мкл. | Цвет | Для наконечников | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0.2 - 2 микронаконечник | 0,002 | розовый | Flex 10, 10, 50 Mikro | 1 | 6.240 102 |
| 0.5 - 5 микронаконечник | 0,010 | розовый | Flex 10, 10, 50 Mikro | 1 | 6.233 742 |
| 1 - 10 микронаконечник | 0,020 | розовый | Flex 10, 10, 50 Mikro | 1 | 9.282 465 |
| 1 - 10 | 0,020 | желтый | Flex 200, 250 Univ. | 1 | 6.240 360 |
| 2 - 20 микронаконечник | 0,020 | бирюзовый | 50 Mikro | 1 | 9.282 466 |
| 2 - 20 | 0,020 | желтый | Flex 200, 250 Univ. | 1 | 6.233 743 |
| 10 - 100 | 0,200 | желтый | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 1 | 9.282 467 |
| 20 - 200 | 0,200 | желтый | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 1 | 6.233 744 |
| 100 - 1000 | 1,000 | синий | Flex 1000, 1000, 1000 Ext. | 1 | 6.233 745 |
| 500 - 5000 | 10,000 | зеленый | 5 мл | 1 | 6.238 106 |
| 1000 - 10000 | 20,000 | красный | 10 мл | 1 | 6.239 136 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Scientific |
- Цена: Цену уточняйте
