
Одноканальные микролитровые пипетки Eppendorf Reference® 2, переменные
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем мкл | Шаг мкл | Погрешность макс. об. (≤ ± R%) | Точность макс. об. (≤ CV%) | Цветная кодировка клавиши | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0,1 - 2,5 | 0,002 | 1,4 | 0,7 | темно-серый | 1 | 9284900 |
| 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,4 | серый | 1 | 9284901 |
| 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,3 | светло-серый | 1 | 9284902 |
| 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,3 | желтый | 1 | 9284903 |
| 10 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | желтый | 1 | 9284904 |
| 20 - 200 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | желтый | 1 | 9284905 |
| 30 - 300 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | оранжевый | 1 | 9284906 |
| 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | синий | 1 | 9284907 |
| 250 - 2500 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | красный | 1 | 9284908 |
| 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 0,15 | пурпурный | 1 | 9284909 |
| 1000 - 10000 | 10,0 | 0,6 | 0,15 | бирюзовый | 1 | 9284910 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Eppendorf |
- Цена: Цену уточняйте
