
Пипетки цифровые переменного объема BRAND Transferpette®
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем мкл | Точность ≤ ± А% (макс. об.) | Воспроизводимость ≤ ± V%(макс. об.) | Шаг градуи-ровки | Наконеч- ники мкл | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 0,1-1 | 2.0 | 1.2 | 0.005 | 0,1 - 20, 0,1 - 1 | 1 | 9280099 |
| 0,5-10 | 1.0 | 0.8 | 0.05 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 1 - 50, 0,1 - 1*, 0,5 - 10*, 1 - 20* | 1 | 9280089 |
| 2-20 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0,1 - 20, 0,5 - 20, 1 - 50, 0,5 - 10*, 1 - 20* | 1 | 9280093 |
| 2-20 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100* | 1 | 9280090 |
| 5-50 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100* | 1 | 9280091 |
| 10-100 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100* | 1 | 9280092 |
| 20-200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 2 - 200, 5 - 300, 2 - 20*, 5 - 100*, 5 - 200* | 1 | 9280095 |
| 25-250 | 0.6 | 0.2 | 1 | 50 - 1000, 50 - 1250 | 1 | 9280094 |
| 1001000 | 0.6 | 0.2 | 1 | 50 - 1000, 50 - 1000* | 1 | 9280096 |
| 5005000 | 0.6 | 0.2 | 10 | 500 - 5000 | 1 | 9280097 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Brand |
- Цена: Цену уточняйте
