
Электронная одноканальная пипетка Picus® / Picus® NxT Sartorius Lab Instruments
Описание
Информация для заказа
| Тип | Объем мкл. | Шаг мкл. | Погрешность макс. об. (≤ ± R %) | Точность макс. Об. (≤ CV %) | Optifit наконечники мкл. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| Picus® | 0,2-10 | 0,01 | 0,90 | 0,40 | 10 | 1 | 6266285 |
| Picus® | 5-120 | 0,10 | 0,40 | 0,15 | 200, 350 | 1 | 7657874 |
| Picus® | 10-300 | 0,20 | 0,40 | 0,15 | 350 | 1 | 7657739 |
| Picus® | 50-1000 | 1,00 | 0,40 | 0,15 | 1000 | 1 | 6257443 |
| Picus® | 1005000 | 5,00 | 0,50 | 0,15 | 5000 | 1 | 6261420 |
| Picus® | 500-10000 | 10,00 | 0,60 | 0,20 | 10000 | 1 | 6261421 |
| Picus® NxT | 0,2-10 | 0,01 | 0,90 | 0,40 | 10 | 1 | 4658709 |
| Picus® NxT | 5-120 | 0,10 | 0,40 | 0,15 | 200, 350 | 1 | 4658710 |
| Picus® NxT | 10-300 | 0,20 | 0,40 | 0,15 | 350 | 1 | 4658711 |
| Picus® NxT | 50-1000 | 1,00 | 0,40 | 0,15 | 1000 | 1 | 4658712 |
| Picus® NxT | 1005000 | 5,00 | 0,50 | 0,15 | 5000 | 1 | 4658713 |
| Picus® NxT | 500-10000 | 10,00 | 0,60 | 0,20 | 10000 | 1 | 4658714 |
- Цена: от 849 000 ₸
