Начать продавать на Satu.kz
Корзина
6 отзывов
ТОО «Иксмет»
+7 (701) 222-71-92
Корзина
Вращающиеся головки для насоса Ismatec MCP-CPF Process, фото 2

Вращающиеся головки для насоса Ismatec MCP-CPF Process

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип Колба Объем за ход мкл Пропускная способность мл / мин Диаметр шланга мм Кол-во Кат. номер
QP.QO.SSY сталь SS316 3,2 - 80 0,04 - 144 6.4 1 9828430
QP.Q2.CSC керамика 28,8 - 720 0,29 - 1300 9.5 1 9828432
QP.Q3.CKC керамика 51,2 - 1280 0,51 - 2300 12.7 1 9828433
QP.Q1.CSC.W* керамика 12,8 - 320 0,13 - 576 9.5 1 9828434
QP.Q2.CSC.W* керамика 28,8 - 720 0,29 - 1300 9.5 1 9828435
QP.Q1.CSC-WT** керамика 12,8 - 320 0,13 - 576 9.5 1 9828424
QP.Q2.CSC-WT** керамика 28,8 - 720 0,29 - 1300 9.5 1 9828425
Основные атрибуты
ПроизводительISMATEC
  • Цена: Цену уточняйте