Универсальные трубки Thermo Scientific
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип | Внутренний диаметр мм | Толщина стенок стенок | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| BioPharm GP, силикон | 6,40 | 1,60 | 15,2 | 9828653 |
| BioPharm GP, силикон | 8,00 | 1,60 | 15,2 | 9828654 |
| BioPharm GP, силикон | 4,80 | 2,40 | 15,2 | 9828655 |
| BioPharm GP, силикон | 6,40 | 2,40 | 15,2 | 9828656 |
| BioPharm GP, силикон | 8,00 | 2,40 | 15,2 | 9828657 |
| BioPharm GP, силикон | 9,50 | 2,40 | 15,2 | 9828658 |
| PharMed®BPT GP | 6,40 | 1,60 | 7,6 | 9828659 |
| PharMed®BPT GP | 4,80 | 1,60 | 7,6 | 9828660 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Scientific |
- Цена: Цену уточняйте
