
Магнитные перемешивающие элементы, цилиндрические
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Оболочка ПТФЭ. Цилиндрические. Круглая ровная поверхность. Разные размеры.
Возможны специальные размеры по заказу.
Возможны специальные размеры по заказу.
| Длина, мм | Диаметр, ммё | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 2,5 | 2,5 | 1 | 9197502 |
| 3,5 | 3,5 | 1 | 9197505 |
| 5,0 | 2,0 | 1 | 9197503 |
| 6,0 | 3,0 | 1 | 9197506 |
| 7,0 | 2,0 | 1 | 9197504 |
| 8,0 | 3,0 | 1 | 9197509 |
| 10,0 | 3,0 | 1 | 9197507 |
| 10,0 | 6,0 | 1 | 9197510 |
| 12,0 | 4,5 | 1 | 9197512 |
| 13,0 | 3,0 | 1 | 9197508 |
| 15,0 | 6,0 | 1 | 9197515 |
| 15,0 | 4,5 | 1 | 9197514 |
| 20,0 | 6,0 | 1 | 9197520 |
| 25,0 | 6,0 | 1 | 9197525 |
| 30,0 | 6,0 | 1 | 9197530 |
| 35,0 | 6,0 | 1 | 9197535 |
| 40,0 | 8,0 | 1 | 9197540 |
| 45,0 | 8,0 | 1 | 9197545 |
| 50,0 | 8,0 | 1 | 9197550 |
| 60,0 | 9,0 | 1 | 9197560 |
| 70,0 | 9,0 | 1 | 9197570 |
| 80,0 | 9,0 | 1 | 9197580 |
Рекомендуем купить по низкой цене.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Brand |
- Цена: Цену уточняйте
