
Пробирки, боросиликатное стекло 3.3
Описание
Информация для заказа
| Диаметр мм. | Высота мм. | Толщина стенки мм. | С ободком | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 4658113 |
| 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | - | 100 | 4658114 |
| 10 | 100 | 0,8 - 0,9 | - | 100 | 4658115 |
| 12 | 100 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 6281701 |
| 16 | 100 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 4658116 |
| 14 | 130 | 0,8 - 0,9 | - | 100 | 4658117 |
| 16 | 130 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 4658118 |
| 20 | 150 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 4658119 |
| 25 | 150 | 1,1 - 1,2 | - | 50 | 4658120 |
| 16 | 160 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 6266691 |
| 18 | 180 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 4658121 |
| 20 | 180 | 1,1 - 1,2 | - | 100 | 4658122 |
| 25 | 200 | 1,1 - 1,2 | - | 50 | 6281479 |
| 30 | 200 | 1,1 - 1,2 | - | 50 | 4656051 |
| 10 | 75 | 0,9 - 1,0 | + | 100 | 4658123 |
| 12 | 75 | 0,9 - 1,0 | + | 100 | 4658124 |
| 10 | 100 | 0,9 - 1,0 | + | 100 | 4658125 |
| 12 | 100 | 0,9 - 1,0 | + | 100 | 4658126 |
| 14 | 130 | 0,9 - 1,0 | + | 100 | 4658127 |
| 16 | 130 | 1,1 - 1,2 | + | 100 | 4658128 |
| 20 | 150 | 1,1 - 1,2 | + | 100 | 4658129 |
| 25 | 150 | 1,1 - 1,2 | + | 50 | 4658130 |
| 16 | 160 | 1,1 - 1,2 | + | 100 | 4658131 |
| 18 | 180 | 1,1 - 1,2 | + | 100 | 4658132 |
| 20 | 180 | 1,1 - 1,2 | + | 100 | 4658133 |
| 25 | 200 | 1,1 - 1,2 | + | 50 | 4658134 |
| 30 | 200 | 1,1 - 1,2 | + | 50 | 4658135 |
- Цена: Цену уточняйте
