
Пробирки, боросиликатное стекло 5.1
Описание
Информация для заказа
| Диаметр мм. | Высота мм. | Толщина стенки мм. | С ободком | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 10 | 75 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 4658095 |
| 12 | 75 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 7623956 |
| 13 | 100 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 6223211 |
| 16 | 100 | 0,6 - 0,7 | - | 250 | 6265921 |
| 16 | 125 | 0,6 - 0,7 | - | 250 | 4658096 |
| 16 | 150 | 0,6 - 0,7 | - | 250 | 4658097 |
| 18 | 150 | 0,8 - 0,9 | - | 125 | 4658098 |
| 20 | 150 | 0,8 - 0,9 | - | 100 | 6237590 |
| 8 | 70 | 0,4 - 0,5 | + | 100 | 4658099 |
| 10 | 75 | 0,4 - 0,5 | + | 100 | 4658100 |
| 12 | 75 | 0,4 - 0,5 | + | 100 | 4658101 |
| 10 | 100 | 0,4 - 0,5 | + | 100 | 4658102 |
| 12 | 100 | 0,4 - 0,5 | + | 100 | 4658103 |
| 16 | 100 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658104 |
| 14 | 130 | 0,4 - 0,5 | + | 100 | 4658105 |
| 16 | 130 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658106 |
| 20 | 150 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658107 |
| 25 | 150 | 0,6 - 0,7 | + | 50 | 4658108 |
| 18 | 180 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658109 |
| 20 | 180 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658110 |
| 25 | 200 | 0,6 - 0,7 | + | 50 | 4658111 |
| 30 | 200 | 0,7 - 0,8 | + | 50 | 4658112 |
- Цена: Цену уточняйте
