Пробирки, натриево-кальциевое стекло
Описание
Информация для заказа
Диаметр мм. | Высота мм. | Толщина стенки мм. | С ободком | Кол-во в упак. | Кат. номер |
7 | 25 | 0,6 - 0,7 | - | 1000 | 4658073 |
6,5 | 35 | 0,6 - 0,7 | - | 1000 | 4658074 |
8 | 35 | 0,6 - 0,7 | - | 1000 | 4658075 |
8 | 40 | 0,6 - 0,7 | - | 200 | 4658076 |
9,5 | 40 | 0,6 - 0,7 | - | 500 | 4658077 |
10,5 | 40 | 0,8 - 0,9 | - | 500 | 6802657 |
6,5 | 50 | 0,6 - 0,7 | - | 1000 | 4658078 |
9,5 | 50 | 0,7 - 0,8 | - | 200 | 4658079 |
11 | 55 | 0,7 - 0,8 | - | 500 | 4658080 |
11 | 70 | 0,7 - 0,8 | - | 200 | 4658081 |
10 | 75 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 7021545 |
11,5 | 75 | 0,7 - 0,8 | - | 250 | 6232384 |
12 | 75 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 4658082 |
12 | 100 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 4658083 |
13 | 100 | 0,5 - 0,6 | - | 250 | 4658084 |
16 | 100 | 0,6 - 0,7 | - | 250 | 6267191 |
12 | 120 | 0,6 - 0,7 | - | 500 | 4658085 |
16 | 125 | 0,6 - 0,7 | - | 250 | 4658086 |
18 | 150 | 0,8 - 0,9 | - | 250 | 4658088 |
16 | 160 | 0,6 - 0,7 | - | 250 | 4658089 |
18 | 180 | 0,7 - 0,8 | + | 100 | 4658090 |
16 | 120 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658091 |
16 | 160 | 0,5 - 0,6 | + | 100 | 4658092 |
18 | 180 | 0,6 - 0,7 | + | 100 | 4658093 |
20 | 180 | 0,7 - 0,8 | + | 100 | 4658094 |
- Цена: Цену уточняйте