
NS-пробка
Описание
Информация для заказа
DIN 12252. Шестигранные полые или восьмигранные цельные.
| Шлиф NS | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| 7/16 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230002 |
| 10/19 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230003 |
| 12/21 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230004 |
| 14/23 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230006 |
| 19/26 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230007 |
| 29/32 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230009 |
| 45/40 | Боросиликатное стекло 3.3, полые, шестигранные | 1 | 9230012 |
| 10/19 | DURAN®, цельные, восьмигранные | 1 | 9230053 |
| 12/21 | Боросиликатное стекло, цельные, восьмигранные | 1 | 9230054 |
| 14/23 | Боросиликатное стекло, цельные, восьмигранные | 1 | 9230056 |
| 19/26 | Боросиликатное стекло, цельные, восьмигранные | 1 | 9230057 |
| 24/29 | Боросиликатное стекло, цельные, восьмигранные | 1 | 9230058 |
| 29/32 | Боросиликатное стекло, полупустые, восьмигранные | 1 | 9230059 |
| 34/35 | Боросиликатное стекло, полупустые, восьмигранные | 1 | 9230061 |
| 45/40 | DURAN®, полупустые, восьмигранные | 1 | 9230062 |
- Цена: Цену уточняйте
