Начать продавать на Satu.kz
Корзина
6 отзывов
ТОО «Иксмет»
+7 (701) 222-71-92
Корзина
Сушильные шкафы Memmert серии UN и UF, фото 2

Сушильные шкафы Memmert серии UN и UF

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT с одним TFT цветным дисплеем
- Доступные на ControlCOCKPIT параметры: температура (градусы Цельсия или Фаренгейта), скорость вентилятора, положение заслонки, программа времени, часовые пояса, зимнее/летнее время
- Температурный датчик Pt100 DIN класса A с 4-контактной схемой
- AtmoCONTROL программное обеспечение для считывания, управления и регистрации данных через интерфейс
Ethernet (можно скачать 90-дневную пробную версию). USB-флэшка с AtmoCONTROL программным
обеспечением поставляется в качестве принадлежности (по запросу)
- Еthernet-интерфейс на задней панели аппарата для чтения журнала регистрации данных
- Двойная защита от перегрева: программируемый электронный терморегулятор со свободно регулируемой
температурой мониторинга с опцией А6 TWW/TWB (класс защиты 3.1 или 2), механический термовыключатель
ТВ соотв. DIN 12880.
Тип Объем камеры л Размер камеры (Ш х Г х В) мм Корпус (Ш х Г х В) мм Количество мест для полок / количество полок Мощность Вт Масса кг Кол-во в упак. Кат. номер
UN30 32 400 x 250* x 320 585 x 434** x 704 3 / 1 1600 45 1 9869681
UN55 53 400 x 330* x 400 585 x 514** x 784 4 / 1 2000 57 1 9869682
UN75 74 400 x 330* x 560 585 x 514** x 944 6 / 2 2500 66 1 9869683
UN110 108 560 x 400* x 480 745 x 584** x 864 5 / 2 2800 74 1 9869684
UN160 161 560 x 400* x 720 745 x 584** x 1104 8 / 2 3200 96 1 9869685
UN260 256 640 x 500* x 800 824 x 684** x 1183 9 / 2 3400 110 1 9869686
UN450 449 1040 x 600* x 720 1224 x 784** x 1247 8 / 2 5800 161 1 9869687
UN750 749 1040 x 600* x 1200 1224 x 784** x 1726 14 / 2 7000 217 1 9869688
UF30 32 400 x 250* x 320 585 x 434** x 704 3 / 1 1600 45 1 9869697
UF55 53 400 x 330* x 400 585 x 514** x 784 4 / 1 2000 57 1 9869698
UF75 74 400 x 330* x 560 585 x 514** x 944 6 / 2 2500 66 1 9869699
UF110 108 560 x 400* x 480 745 x 584** x 864 5 / 2 2800 74 1 9869700
UF160 161 560 x 400* x 720 745 x 584** x 1104 8 / 2 3200 96 1 9869701
UF260 256 640 x 500* x 800 824 x 684** x 1183 9 / 2 3400 110 1 9869702
UF450 449 1040 x 600* x 720 1224 x 784** x 1247 8 / 2 5800 161 1 9869703
UF750 749 1040 x 600* x 1200 1224 x 784** x 1726 14 / 2 7000 217 1 9869704
UF1060 1060 1040 x 850* x 1200 1224 x 1035** x 1726 14 / 1 7000 252 1 6266314
Основные атрибуты
ПроизводительMemmert
  • Цена: Цену уточняйте