Начать продавать на Satu.kz
Корзина
6 отзывов
ТОО «Иксмет»
+7 (701) 222-71-92
Корзина
Охлаждающий оборотный термостат Economy ED/EH, TopTech MB/MC/ME и HighTech HE/HL TopTech FP40-MC, фото 2

Охлаждающий оборотный термостат Economy ED/EH, TopTech MB/MC/ME и HighTech HE/HL TopTech FP40-MC

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип Диапазон температур °С Постоянство температуры ±°C Холодопроиз водительность кВт при 20/0/-20/-40 °C Мощность насоса Л/мин/бар Всасывание бар Кол-во в упак. Кат. номер
Охлаждающий оборотный термостат Economy TopTech FP40-MC -40 до 200 0,02 0,68/0,5/0,32/0,04 11 - 16 при 0,23 - 0,45 - 1 9858080
Охлаждающий оборотный термостат Economy TopTech FP50-MC -50 до 200 0,02 0,9/0,8/0,5/0,16 11 - 16 при 0,23 - 0,45 - 1 9858081
Охлаждающий оборотный термостат Economy TopTech FP40-ME -40 до 200 0,01 0,68/0,5/0,32/0,04 11 - 16 при 0,23 - 0,45 - 1 9857862
Охлаждающий оборотный термостат Economy TopTech FP50-ME -50 до 200 0,01 0,9/0,8/0,5/0,16 11 - 16 при 0,23 - 0,45 - 1 9857863
Охлаждающий оборотный термостат Economy HighTech FP40-HE -40 до 200 0,01 0,68/0,5/0,32/0,04 22 - 26 при 0,4 - 0,7 0.2 to 0.4 1 9858455
Охлаждающий оборотный термостат Economy HighTech FP45-HE -42 до 200 0,01 0,85/0,7/0,42/0,08 22 - 26 при 0,4 - 0,7 0.2 to 0.4 1 9858458
Охлаждающий оборотный термостат Economy HighTech FP50-HE -50 до 200 0,01 0,9/0,8/0,5/0,16 22 - 26 при 0,4 - 0,7 0.2 to 0.4 1 9858456
Охлаждающий оборотный термостат Economy HighTech FP40-HL -40 до 200 0,01 0,68/0,5/0,32/0,04 22 - 26 при 0,4 - 0,7 0.2 to 0.4 1 9857878
Охлаждающий оборотный термостат Economy HighTech FP45-HL -42 до 200 0,01 0,85/0,7/0,42/0,08 22 - 26 при 0,4 - 0,7 0.2 to 0.4 1 9858459
Охлаждающий оборотный термостат Economy HighTech FP50-HL -50 до 200 0,01 0,9/0,8/0,5/0,16 22 - 26 при 0,4 - 0,7 0.2 to 0.4 1 9858460
FP-модели: воздушное охлаждение
Рекомендуем купить по низкой цене.
Основные
ПроизводительJulbo
  • Цена: Цену уточняйте