Молекулярная модель Molymod®, органические соединения и макромолекулы
Описание
Информация для заказа
Мономерные единицы для представления органических макромолекул.
Тип | Описание | Кол-во в упак. | Кат. номер |
ПВХ | 5 мономеров | 1 | 4658688 |
ПП | 5 мономеров | 1 | 4658689 |
ПС | 5 мономеров | 1 | 4658690 |
Полиэфир | 5 мономеров | 1 | 4658691 |
Нейлон 6.6 | 5 мономеров | 1 | 4658692 |
Глюкоза | 2 молекулы | 1 | 4658693 |
Сахароза | 1 молекула | 1 | 4658694 |
Крахмал или целлюлоза | 3 глюкозных фрагмента | 1 | 4658695 |
Набор из 7 аминокислот | 7 моделей | 1 | 4658696 |
Набор из 20 аминокислот | 20 моделей | 1 | 4658697 |
Полипептид | 5 пептидных фрагментов | 1 | 4658698 |
β-складка | 15 пептидных фрагментов | 1 | 4658699 |
α-спираль | 15 пептидных фрагментов | 1 | 4658700 |
- Цена: Цену уточняйте