Стекловолоконные фильтры, тип MN GF MACHEREY-NAGEL
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип | Диаметр мм. | Кол-во в упак. | Кат. номер |
MN GF-3 | 55 | 100 | 4000605 |
MN GF-3 | 70 | 100 | 6072986 |
MN GF-3 | 90 | 100 | 6203996 |
MN GF-3 | 110 | 100 | 6203327 |
MN GF-3 | 125 | 100 | 4000606 |
MN GF-3 | 150 | 100 | 7400610 |
MN GF-3 | 185 | 100 | 4000607 |
MN GF-3 | 240 | 100 | 4000608 |
MN GF-3 | 270 | 100 | 4000609 |
MN GF-6 | 55 | 100 | 4000635 |
MN GF-6 | 70 | 100 | 4000636 |
MN GF-6 | 90 | 100 | 6206635 |
MN GF-6 | 110 | 100 | 7200829 |
MN GF-6 | 125 | 100 | 4000637 |
MN GF-6 | 150 | 100 | 4000638 |
MN GF-6 | 185 | 100 | 4000639 |
MN GF-6 | 240 | 100 | 4000640 |
MN GF-6 | 270 | 100 | 4000641 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Macherey-Nagel |
- Цена: Цену уточняйте