Чиллеры с центробежным насосом с магнитным приводом, серия 6000 PolyScience
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип | Диапазн температур °С | Давление бар | Производительность (50/60 Hz) л / мин | Мощность охлаждения кВт при 20/0/-10 °C | Кол-во в упак. | Кат. номер |
6200 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 0,8/0,4/0,1 | 1 | 4658672 |
6300 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 1,18/0,6/0,2 | 1 | 4658673 |
6500 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 1,8/0,8/0,3 | 1 | 4658674 |
6700 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 2,2/1,0/0,45 | 1 | 4658675 |
6100 | -10 ... +40 | 0,6 | 15,5 | 2,75/1,4/0,75 | 1 | 4658676 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Polyscience |
- Цена: Цену уточняйте